Gruppo elettrogeno Dynamic 20Kw
Dati tecnici
Prestazioni generali | RGU12PS-ESE |
PRP Potenza continua | kVA 11 |
PRP Potenza continuativa | kW 9 |
Potenza stand-by LTP | kVA 12 |
Potenza LTP stand-by | kW 10 |
Fattore di potenza cos fiφ | 0,8 |
Voltaggio VAC | 220/127 |
Frequenza Hz | 60 |
Ampere PRP/LTP | 30 / 33 |
Velocità giri | 1800 |
Dimensioni
Lunghezza mm | 1900 |
Larghezza mm | 800 |
Altezza mm | 1230 |
Peso netto kg | 530 |
Peso Lordo kg | – |
Pressione sonora a 7 mt dBA | – |