Il trattorino rasaerba Cub Cadet LR2 NR76 è Mini-Rider compatto e versatile, ideale per giardini di medie dimensioni fino a 2500 m².
Caratteristiche principali:
- Motore: Monocilindrico da 439 cm³ con potenza nominale di 8,1 kW.
- Trasmissione: Idrostatica, per un miglior controllo della velocità e facilità d’uso.
- Larghezza di taglio: 76 cm, adatta per spazi ristretti e passaggi stretti.
- Altezza di taglio: Regolabile da 38 a 95 mm.
- Capacità serbatoio: 4,9 litri.
- Raggio di sterzata: 46 cm, per una maggiore manovrabilità.
- Peso: 172 kg.
Vantaggi:
- Dimensioni compatte: Facile da riporre e trasportare.
- Trasmissione idrostatica: Offre un’esperienza di guida confortevole e intuitiva.
- Facile da usare: Comandi semplici e intuitivi.
- Manutenzione: La manutenzione è semplificata grazie al design compatto e all’accesso facilitato ai componenti.
Dati tecnici
| Motore (Modello) | Cub Cadet OHV |
|---|---|
| Cilindrata (cm3) | 439 |
| Potenza nominale (kW/min-1) | 8,1 / 2,700 |
| Cilindrata | Single |
| Capacità serbatoio (litri) | 4,9 |
| Lubrifi cazione | Pompa dell’olio in stile automobilistico completamente pressurizzata con filtro dell’olio spin-on |
| Trasmissione | Idrostatica |
| Controllo | Comando a pedale con leva per la preselezione manuale |
| Area di lavoro (m2/h) | 2,5 |
| Larghezza di taglio | 76 |
| Altezza di taglio | 38–95 mm |
| Opzioni di taglio | 3-in-1 option |
| Numero lame | 1 |
| Innesto lame | Comando a leva manuale |
| Posizioni altezza piatto | 5 posizoni |
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Standard/ Optional |
| Capacità sacco (l) / accessory no. | Standard 200/– |
| Leva cesto / hardtop | 2 impugnature / Hardtop |
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | Standard / Optional |
| Capacità sacco (l) | Standard 200 |
| Assale anteriore | acciaio |
| Paraurti anteriore | Standard |
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 |
| Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 |
| Batteria | 12V, 135CCA, AGM |
| Sedile | Comfort Seat |
| Regolazione sedile | Senza attrezzi |
| Volante | Standard |
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Standard |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 225 / 86 / 112 |
| Peso netto (kg) | 145 |
Guarda tutte le nostre proposte di Trattorini tosaerba e contattaci per info
+39 331 4077448
info@agricolaricambi.store






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.