Trattorino Rasaerba Cub Cadet LR2 NS76: Il Compagno Perfetto per Giardini di Dimensioni Medie
Il Cub Cadet LR2 NS76 è un trattorino rasaerba compatto e potente, progettato per soddisfare le esigenze di chi possiede giardini di medie dimensioni. La sua combinazione di prestazioni, manovrabilità e facilità d’uso lo rende un’ottima scelta per mantenere il tuo prato sempre impeccabile.
Vantaggi
- Prestazioni elevate: Nonostante le dimensioni compatte, offre prestazioni paragonabili a trattorini di dimensioni maggiori.
- Versatilità: Si adatta a diverse condizioni di lavoro grazie alle varie opzioni di taglio.
- Facilità di manutenzione: L’accesso ai componenti principali è facile, semplificando le operazioni di pulizia e manutenzione.
- Affidabilità: Cub Cadet è un marchio rinomato per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti.
Utilizzi Ideali del Trattorino rasaserba CUB CADET LR2 NS76
- Giardini di medie dimensioni: La sua larghezza di taglio e la potenza del motore lo rendono perfetto per giardini di medie dimensioni.
- Zone difficili da raggiungere: Grazie alla sua manovrabilità, è ideale per tagliare l’erba attorno a alberi, aiuole e altri ostacoli.
- Taglio frequente: La sua efficienza lo rende perfetto per chi desidera mantenere il proprio prato sempre in ordine.
Motore |
|
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV |
Cilindrata (cm3) | 439 |
Potenza nominale (kW/min-1) | 8,6 / 2950 |
Cilindrata | Monocilindrico |
Capacità serbatoio (litri) | 4,9 |
Lubrifi cazione | Pompa olio pressurizzata stile automobilistico con filtro esterno |
Trasmissione | |
Trasmissione | Hydro |
Velocità (max) | Variabile |
Controllo | A pedale |
Sistema di taglio | |
Area di lavoro (m2/h) | 3000 |
Larghezza di taglio | 76 |
Altezza di taglio | 38–95 mm |
Opzioni di taglio | 2-in-1 option |
Numero lame | 1 |
Innesto lame | Manuale a leve |
Posizioni altezza piatto | 5 posizioni |
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Opzionale |
Sistema di scarico | |
Capacità sacco (l) / accessory no. | Opzionale 115 l/(19A30014OEM) |
Leva cesto / hardtop | – / – |
Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Di serie |
Capacità sacco (l) | Opzionale 115 l |
Telaio | |
Assale anteriore | Acciaio |
Paraurti anteriore | Di serie |
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 |
Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 |
Cuscinetti ruote | Bronzine |
Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso |
Elettrico | |
Batteria | 12V, 135CCA, AGM |
Luci | LED |
Comfort | |
Sedile | Deluxe (schienale alto) |
Regolazione sedile | Vite |
Volante | Standard |
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie |
Caricabatteria | Disponibile come accessorio (196-967-678) |
Dimensioni | |
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 157 / 85 / 112 |
Peso netto (kg) | 127 |
Guarda tutte le nostre proposte di Trattorini tosaerba e contattaci per info